電動(dòng)葫蘆
Product Series
推薦產(chǎn)品
- MH型單主梁門(mén)式起重機(jī)|單主梁門(mén)式起重機(jī)
- MZ型雙梁抓斗門(mén)式起重機(jī)|抓斗雙梁門(mén)式起重機(jī)
- QC型電磁橋式起重機(jī)|QC型雙梁電磁起重機(jī)
- CD1型1噸電動(dòng)葫蘆|1噸單速鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
- HB型礦用防爆電動(dòng)葫蘆|HB型防爆電動(dòng)葫蘆
- MDG型單主梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)|MDG型偏掛門(mén)式起重機(jī)
- MHB型5T-24.1M半門(mén)式起重機(jī)發(fā)貨
- CD1型2噸電動(dòng)葫蘆|2噸單速鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
- LDA型2.8T天車(chē)|LDA型2.8噸單梁天吊
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重產(chǎn)品 > 電動(dòng)葫蘆
BH型防爆電動(dòng)葫蘆BMH型防爆電動(dòng)葫蘆
BH型防爆電動(dòng)葫蘆BMH型防爆電動(dòng)葫蘆廠家直銷: BH型防爆電動(dòng)葫蘆多少錢(qián)一臺(tái)?聯(lián)系BH型防爆電動(dòng)葫蘆生產(chǎn)商報(bào)價(jià)!專業(yè)BMH型防爆電動(dòng)葫蘆廠家直銷供應(yīng),請(qǐng)根據(jù)BMH型防爆電動(dòng)葫蘆圖片、BMH型防爆電動(dòng)葫蘆型號(hào)、BH型防爆電動(dòng)葫蘆規(guī)格參數(shù),聯(lián)系我們獲取購(gòu)買(mǎi)BH型防爆電動(dòng)葫蘆價(jià)格!BMH型防爆電動(dòng)葫蘆為半定制定做起重設(shè)備,需根據(jù)您的起重量和起升高度、外形或其他參數(shù)。
防爆電動(dòng)葫蘆介紹
BH、BMH型防爆電動(dòng)葫蘆屬于輕小型起重設(shè)備一種,它可以安裝在防爆單雙梁橋式起重機(jī)、門(mén)式起重機(jī)、懸臂起重機(jī)、單軌吊工字鋼上配套使用。稍加改動(dòng),還可作卷?yè)P(yáng)用。它是化工行業(yè)、易燃易爆、粉塵、水蒸氣、腐蝕車(chē)間常用的起重設(shè)備之一,是提高勞動(dòng)效率,改善勞動(dòng)條件、保障易燃易爆車(chē)間吊重安全生產(chǎn)的必備機(jī)械。
防爆電動(dòng)葫蘆說(shuō)明
產(chǎn)品名稱:防爆電動(dòng)葫蘆
別名別稱:防爆葫蘆
型號(hào)規(guī)格:BH、BMH型
所屬類別:輕小起重設(shè)備
產(chǎn)品產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)
非標(biāo)定制:可非標(biāo)定制
動(dòng)力形式:三相交流380V-50Hz
是否現(xiàn)貨:部分現(xiàn)貨
生產(chǎn)周期:10~15天
包裝形式:木質(zhì)托架
供貨范圍:全國(guó)
送達(dá)方式:自提/代辦托運(yùn)
是否安裝:安裝另計(jì)
售后方式:一年保修
防爆電動(dòng)葫蘆參數(shù)
BH、BMH型防爆電動(dòng)葫蘆外形尺寸圖
BH、BMH型防爆電動(dòng)葫蘆主要技術(shù)參數(shù)及外形尺寸表
型號(hào) | BH21 | BH22 | BH23 | BH24 | BH31 | BH32 | BH41 | BH42 | BH43 | BH44 | BH45 | BH41 | BH42 | BH43 | BH41 | BH42 | |||
防爆標(biāo)志 | D II BT4 | D II BT4 | |||||||||||||||||
起重量 | t | 0.5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
起升高度 | m | 6 | 12 | 18 | 24 | 6 | 12 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | ||
起升速度 | m/min | 8(10) | 4(5) | 8(10) | 4(4.6) | 1.35(1.55) | |||||||||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 25(30) | 8(10);30(36) | ||||||||||||||||
起升電動(dòng)機(jī) | 功率 | kw | 0.8 | 3.5 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)數(shù) | r.p.m | 928(1135) | 887(1100) | ||||||||||||||||
運(yùn)行電動(dòng)機(jī) | 功率 | kw | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)數(shù) | r.p.m | 1400(1690) | 1400(1700) | ||||||||||||||||
鋼絲繩 | 6×19+1-6.2-185-1 | ||||||||||||||||||
最小曲率半徑 | m | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 4 | 1.5 | 2.5 | ||
軌道 | 16-28b GB706-65 | 25a-45c GB7.6-65 | |||||||||||||||||
接合次數(shù) | c/h | 60 | 60 | ||||||||||||||||
工作制度 | 中級(jí) JC25% | 中級(jí) JC25% | |||||||||||||||||
基本尺寸 | L | mm | 890 | 1038 | 1222 | 1402 | 1038 | 1402 | 1206 | 1406 | 1616 | 1806 | 2026 | 1346 | 1750 | 2100 | 1396 | 1800 | |
11 | 230 | 384 | |||||||||||||||||
12 | 3215 | 472 | 552 | ||||||||||||||||
13 | 253 | 272 | |||||||||||||||||
14 | 405 | 455 | |||||||||||||||||
-15 | 450 | 570 | 755 | 935 | 580 | 945 | 645 | 635 | 1045 | 1235 | 1455 | 695 | 1100 | 1450 | 695 | 1100 | |||
16 | 372 | 445 | 313 | 313 | 312 | 312 | 442 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 505 | 505 | |||
E | 158-194 | 182-236 | |||||||||||||||||
a | 12 | 14 | |||||||||||||||||
B | 185 | 185 | 450 | 630 | 266 | 630 | 205 | 380 | 590 | 780 | 1000 | 320 | 724 | 1074 | 320 | 724 | |||
-Hmin | 750 | 750 | 840 | 840 | 850 | 850 | |||||||||||||
車(chē)輪直徑 | Φ110 | Φ103 | |||||||||||||||||
電源 | 3P.50(60)HZ.380/220V | 3P.50(60)HZ.380/220V | |||||||||||||||||
最大輪壓 | kg | 315 | 360 | 202 | 200 | 293 | 293 | 885 | 680 | 660 | 650 | 650 | 630 | 610 | 570 | 620 | 660 | ||
重量 | kg | 275 | 390 | 332 | 356 | 322 | 365 | 557 | 592 | 632 | 718 | 751 | 573 | 670 | 728 | 663 | 760 | ||
型號(hào) | BH52 | Bh54 | BH56 | BH57 | Bh58 | BMH61 | BMH62 | BMH63 | BMH64 | BMH65 | BMH61 | BMH62 | BMH101 | BMH102 | BMH1030 | BMH104 | BMH105 | ||
防爆標(biāo)志 | DII BT4 | DII BT4 | |||||||||||||||||
起重量 | t | 3 | 2 | 10 | |||||||||||||||
起升高度 | m | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 12 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | |
起升速度 | m/min | 8(10) | 4(5) | 1.17(1.46) | 6 | ||||||||||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 6(7.5):20(25) | 20 | ||||||||||||||||
起升電動(dòng)機(jī) | 功率 | kw | 7.5 | 13 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)數(shù) | r.p.m | 910(1120) | 1400 | ||||||||||||||||
運(yùn)行電動(dòng)機(jī) | 功率 | kw | 1 | 2×0.8 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)數(shù) | r.p.m | 1400(1710) | 14 | ||||||||||||||||
鋼絲繩 | 6×37+1-13-160-1 | 6×31+1-15-160-1 | |||||||||||||||||
最小曲率半徑 | m | 1.5 | 2.5 | 4 | 5 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5 | 6.5 | |
軌道 | 25a-63c GB706-65 | GB7065 | |||||||||||||||||
接合次數(shù) | c/h | 60 | 60 | ||||||||||||||||
工作制度 | 中級(jí) JC25% | 中級(jí) Jc25% | |||||||||||||||||
基本尺寸 | L | mm | 1675 | 2045 | 2425 | 2805 | 2026 | 1346 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1675 | 2045 | 2425 | 2805 | 3185 |
11 | 473.5 | 473.5 | |||||||||||||||||
12 | 631 | 631 | |||||||||||||||||
13 | 384.5 | 384.5 | |||||||||||||||||
14 | 570 | 570 | |||||||||||||||||
-15 | 905 | 1275 | 1655 | 2035 | 1455 | 695 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 900 | 1180 | 1465 | 1750 | 2035 | ||
16 | 602 | 667 | 667 | 667 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 602 | 667 | 667 | 667 | 667 | ||
E | 226-290 | 226-290 | |||||||||||||||||
a | 20 | 20 | |||||||||||||||||
B | 400 | 640 | 1020 | 1400 | 1000 | 320 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 400 | 640 | 1020 | 1400 | 1780 | ||
-Hmin | 1600 | 1600 | |||||||||||||||||
車(chē)輪直徑 | Φ150 | Φ150 | |||||||||||||||||
電源 | 3P.50(60)HZ.380/220V | 3P.50(60)HZ.380/220V | |||||||||||||||||
最大輪壓 | kg | 805 | 1245 | 1310 | 1359 | 650 | 630 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 840 | 1280 | 1345 | 1394 | 1420 | |
重量 | kg | 1002 | 1111 | 1228 | 1343 | 751 | 573 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 1022 | 1131 | 1248 | 1363 | 1477 |
防爆電動(dòng)葫蘆廠家
BH、BMH型防爆電動(dòng)葫蘆設(shè)計(jì)形式有小車(chē)運(yùn)行式、臺(tái)車(chē)座式、臺(tái)車(chē)掛式、固定座式、固定掛式等,廠家并提供非標(biāo)起重量、起升高度、起升/運(yùn)行速度、改變控制方式等方面的設(shè)計(jì)制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務(wù),更多防爆/礦用/船用電動(dòng)葫蘆、冶金耐高溫、酸洗、變頻調(diào)速、高卷?yè)P(yáng)、雙胞胎(子母式)、歐式新型低凈空、同軸同步等國(guó)標(biāo)/非標(biāo)/專用電動(dòng)葫蘆廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、防爆等級(jí)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工方案、報(bào)價(jià)預(yù)算請(qǐng)咨詢客服。
加微信好友
微信小程序
微信公眾號(hào)
Copyright ? 2002-2022 河南華東起重機(jī) 版權(quán)所有
公司地址:河南河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū) 河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
門(mén)式起重機(jī)與龍門(mén)吊是相同產(chǎn)品,只是地區(qū)不同叫法不同!還有叫法稱門(mén)機(jī)、門(mén)吊、龍門(mén)架!
400-086-9590
139-0380-2779
- 售后服務(wù)
-